程力威牌CLW5120ZYSE5型東風(fēng)145壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8200,8000,7950,7750,7700,7500×2500×3390(mm) |
底盤型號: | EQ1128GLJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3750,3815(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1180/2020,1180/2120,1180/2570,1180/2220,1250/2150,1450/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 8550(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后輪距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
軸荷: | 4990/7505 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、該車選用3950,4200軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/8200/4200/2550, 1250/8000/4200/2550,1450/7950/3950/2550,1250/7750/3950/2550;當(dāng)選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/7950/4200/2300, 1250/7750/4200/2300,1450/7700/3950/2300,1250/7500/3950/2300。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、采用的發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。 | ||
多方位圖: |
|
東風(fēng)145壓縮式垃圾車 產(chǎn)品信息