程力威牌CLW5160ZYSD5型東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8800,8550,8600,8350×2490×3250(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質(zhì)量: | 5755(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 9850(Kg) | 車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、僅采用發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 | ||
多方位圖: |
|
東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車 產(chǎn)品信息