程力威牌CLW5072ZDJT5型東風(fēng)福瑞卡側(cè)裝壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡側(cè)裝壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 5700×2000×2400(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2190(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 5030(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):385。2,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。3,發(fā)動機(jī)與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。4,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |
東風(fēng)福瑞卡側(cè)裝壓縮式垃圾車 產(chǎn)品信息