品牌案例
服務類別 |
會員等級 | 初級會員 | 中級會員 | 高級會員 |
---|---|---|---|---|
市場報價 | 2800元 | 5800元 | 8800元 | |
基礎權益 | 會員標志 | |||
PC端店鋪 | 標準商鋪 | 標準商鋪 | 豪華商鋪 | |
手機商鋪 | ||||
APP店鋪 | ||||
發(fā)布產(chǎn)品 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | |
發(fā)布供應 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | |
發(fā)布新聞|文章|資料 | ≤50/月/每類 | ≤100/月/每類 | ≤150/月/每類 | |
查看求購信息 | ||||
智能小助手 | ||||
興旺通營銷軟件 | ||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||
積分贈送 | 300 | 500 | 1000 | |
推薦產(chǎn)品 | 12款 | 12款 | 12款 | |
新品申報 | 2款 | 4款 | 8款 | |
站內推廣 | 首頁推廣 | 初級區(qū) | 中級區(qū) | 高級區(qū) |
搜索寶座 | 1個系列 | 1個系列 | ||
標王 | ||||
企業(yè)直播 | ||||
站內廣告 | 搜索廣告 | |||
品類冠名廣告 | ||||
全網(wǎng)展現(xiàn) | 營銷網(wǎng)站 | 基礎版 | 高級版 | |
手機站 | 二選一 | 二選一 | ||
百度小程序 | ||||
抖音小程序 | ||||
搜索引擎推廣 | 網(wǎng)站基礎優(yōu)化 | |||
商鋪基礎優(yōu)化 | ||||
長尾詞排名 | 30 | 30 | 30 | |
優(yōu)化套餐排名 | 二選一 | 二選一 | ||
售后支持 | 維護指導 | |||
公眾號訂單提醒 | ||||
短信訂單提醒 | ||||
小 助 理A |