【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五福田奧鈴廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 國五福田奧鈴廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4290,4225 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3860 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2150x2995 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4050x2000x1850 |
軸距(mm) | 3360 | 車速(Km/h) | 80 |
配置 | 選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm) :2150。廂體頂部封閉,不可開啟: 運輸具有獨立容器包裝的:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):420,發(fā)動機型號ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141對應(yīng)油耗值分別為18.1,18.1,17.8。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統(tǒng)型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
【專用功能說明】 | |||
選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm) :2150。廂體頂部封閉,不可開啟: 運輸具有獨立容器包裝的:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):420,發(fā)動機型號ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141對應(yīng)油耗值分別為18.1,18.1,17.8。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統(tǒng)型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
- 程力威牌CLW5082XRQB5型廂式運輸車