【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 9000 |
整備質量(Kg) | 6605 | 外形尺寸(mm) | 8990,8590x2500x3350 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 6500,6100x2350x1950 |
軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面單門安裝位置靠近廂體前部;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):420。該車運輸具有獨立容器包裝的:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲、打火機或打火機加油器(裝有)、氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;運送危險品類項號為2.2.發(fā)動機型號為:ISD180 50,YC6JA180-50,對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8990/5100/1440/2450,8590/4700/1250/2640.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面單門安裝位置靠近廂體前部;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):420。該車運輸具有獨立容器包裝的:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲、打火機或打火機加油器(裝有)、氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;運送危險品類項號為2.2.發(fā)動機型號為:ISD180 50,YC6JA180-50,對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8990/5100/1440/2450,8590/4700/1250/2640.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
- 程力威牌CLW5160XRQD5型廂式運輸車