類型 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)孔類型 | 圓形 |
外圈類型 | 直筒型 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架類型 | 壓制 |
保持架材質(zhì) | 鋼 |
滾珠材質(zhì) | 鋼 |
極限轉(zhuǎn)速(油潤(rùn)滑) | 9500 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
極限轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 7100 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
精度等級(jí) | 0 級(jí) |
配對(duì) | 雙列 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN |
靜態(tài)額定負(fù)載 | 4750 lbf(磅力) 21100 N(牛頓) 21.10 kN(千牛) |
動(dòng)態(tài)額定負(fù)載 | 6650 lbf(磅力) 29600 N(牛頓) 29.60 kN(千牛) |
附件 | 開(kāi)式 |
重量 | 0.669 lb(磅) 0.303 kg(千克) |
工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
雙列角接觸球軸承 - 開(kāi)式,帶卡環(huán) - 尺寸 | |
d | 1.1811 in(英寸) 30.000 mm(毫米) |
D | 2.4409 in(英寸) 62.000 mm(毫米) |
B | 0.9370 in(英寸) 23.800 mm(毫米) |
A | 0.1209 in(英寸) 3.070 mm(毫米) |
D? | 2.6654 in(英寸) 67.700 mm(毫米) |
D? | 2.3272 in(英寸) 59.110 mm(毫米) |
f | 0.0748 in(英寸) 1.900 mm(毫米) |
r | 0.0394 in(英寸) 1.000 mm(毫米) |
接觸角 | 25 o |
a | 1.4370 in(英寸) 36.500 mm(毫米) |
d? 最小 | 1.4173 in(英寸) 36.000 mm(毫米) |
D? | 2.2047 in(英寸) 56.000 mm(毫米) |
r?? | 0.0394 in(英寸) 1.000 mm(毫米) |