類型 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)孔類型 | 圓形 |
外圈類型 | 直筒型 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架類型 | 壓制 |
保持架材質(zhì) | 鋼 |
滾珠材質(zhì) | 鋼 |
極限轉(zhuǎn)速(油潤滑) | 4500 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
極限轉(zhuǎn)速(脂潤滑) | 3600 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
精度等級 | 0 級 |
配對 | 雙列 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN |
靜態(tài)額定負載 | 15500 lbf(磅力) 69000 N(牛頓) 69.00 kN(千牛) |
動態(tài)額定負載 | 17200 lbf(磅力) 76500 N(牛頓) 76.50 kN(千牛) |
附件 | 開式 |
重量 | 3.626 lb(磅) 1.645 kg(千克) |
工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
雙列角接觸球軸承 - 開式,帶卡環(huán) - 尺寸 | |
d | 2.5591 in(英寸) 65.000 mm(毫米) |
D | 4.7244 in(英寸) 120.000 mm(毫米) |
B | 1.5000 in(英寸) 38.100 mm(毫米) |
A | 0.1520 in(英寸) 3.860 mm(毫米) |
D? | 5.1063 in(英寸) 129.700 mm(毫米) |
D? | 4.5161 in(英寸) 114.710 mm(毫米) |
f | 0.1220 in(英寸) 3.1 mm(毫米) |
r | 0.0591 in(英寸) 1.500 mm(毫米) |
接觸角 | 25 o |
a | 2.7953 in(英寸) 71.000 mm(毫米) |
d? 最小 | 2.9134 in(英寸) 74.000 mm(毫米) |
D? | 4.3701 in(英寸) 111.000 mm(毫米) |
r?? | 0.0591 in(英寸) 1.500 mm(毫米) |