產(chǎn)品介紹:
FFU風(fēng)機(jī)過(guò)濾單元,沃尼風(fēng)品牌FFU采用中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)馬達(dá),已經(jīng)被業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)同.
產(chǎn)品特性:
1、FFU風(fēng)機(jī)過(guò)濾單元,沃尼風(fēng)品牌FFU采用高性能節(jié)能AC馬達(dá),高效率、低噪音、低能耗、可節(jié)約成本。
2、 重量輕,安裝簡(jiǎn)易,可水平或垂直方向安裝。
3、 特殊入風(fēng)道設(shè)計(jì),風(fēng)阻低,氣流順暢。
4、內(nèi)部順風(fēng)導(dǎo)流結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),風(fēng)壓擴(kuò)散均勻、出風(fēng)面風(fēng)速平均穩(wěn)定。
5、 設(shè)計(jì)風(fēng)量大,容塵量大,效率高。
6、耗能低,節(jié)省安裝空間,運(yùn)行成本低。
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格參數(shù)表
型 號(hào) | FFU -B8 | FFU -B16 | FFU -B25 | FFU -B34 | FFU -B26 |
模具尺寸 | 2*2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 2.5*5 |
箱體尺寸 | 570*570*105 W*L*H | 570*1170*105 W*L*H | 870*1170*105 W*L*H | 1170*1170*105 W*L*H | 720*1470*105 W*L*H |
濾網(wǎng)尺寸 | 570*570*55/70 W*L*D | 570*1170*55/70 W*L*D | 870*1170*55/70 W*L*D | 1170*1170*55/70 W*L*D | 720*1470*55/70 W*L*D |
風(fēng) 量 | 5~8C | 12~16C | 19~25C | 21~34C | 19~26C |
噪 音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) | 50~56dB(A) |
風(fēng)機(jī)全壓 | 140 Pa | 140 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa |
消耗功率 | 115W | 115W | 230W | 230W | 230W |
重 量 | 15kg | 20kg | 32kg | 42kg | 32kg |
材 質(zhì) | 鋼板烤漆 or 鍍鋁鋅板 or 不銹鋼 or 鋁烤漆 | ||||
電 源 | AC 單相 110V or 220V 50HZ or 60HZ | ||||
調(diào)速功能 | 單段調(diào)速or 三段調(diào)速or 五段調(diào)速or 變壓無(wú)級(jí)調(diào)速 | ||||
過(guò)濾效率 | HEPA 0.3um 99.99% 以上 or ULPA 0.12um 99.9995%以上 | ||||
工作狀態(tài) | 電源指示開(kāi)關(guān)運(yùn)行與故障指示燈 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 馬達(dá)控制器雙重過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān) | ||||
接線(xiàn)方式 | 端子臺(tái) or 公母接頭 or 電源線(xiàn) | ||||
監(jiān)控接點(diǎn) | 預(yù)留運(yùn)行與故障干接點(diǎn) |
注:本公司接受非標(biāo)產(chǎn)品定做,垂詢(xún)!
運(yùn)用高精密生產(chǎn)設(shè)備及*技術(shù)操作系統(tǒng)融合,輕松在室內(nèi)締造健康自然的好空氣,且能凈化室內(nèi)近百種的有毒微粒氣體,同時(shí)提高室內(nèi)空氣的含氧量,更讓工作伙伴們能隨時(shí)舒解壓力,充滿(mǎn)無(wú)窮的朝氣與活力,提高潔凈生產(chǎn)效能。