自吸式不銹鋼排污泵概述:
ZW系列自吸式無堵塞排污泵是在反復研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。
該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸泵清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。
該排污泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各頂技術(shù)性能指標居國內(nèi),達到先進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
自吸式不銹鋼排污泵型號說明:
例如:50ZW15-30
50-進口口徑(mm)
ZW-自吸式無堵塞排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
P-材質(zhì)不銹鋼
B-防爆電機
使用范圍:
1、環(huán)境溫度蘭≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃,特殊要求可達200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為1 0米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
型號和性能參數(shù)表:
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸時間 (min/5m) | 汽蝕余量 (m) | 揚程(m) 使用范圍 | 重量 (kg) | |
進口 | 出口 | |||||||||
25ZW8-15P | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30P | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20P | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20P | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30P | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20P | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15P | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30P | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20P | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12P | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20P | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30P | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35P | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30P | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40P | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50P | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18P | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18P | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30P | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40P | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25P | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30P | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25P | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50P | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16P | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16P | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20P | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25P | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40P | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25P | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20P | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35P | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50P | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60P | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZWP80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZWP100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZWP100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZWP80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZWP80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZWP120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZWP180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZWP150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZWP200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZWP200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZWP180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZWP160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZWP180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZWP180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZWP150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZWP280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZWP280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZWP300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZWP280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZWP420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZWP800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
性能曲線:
外形及工作原理:
ZW 系列自吸式無堵塞排污泵,主要由泵體、葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。
泵的工作原理:泵體內(nèi)設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用。
安裝示意圖:
使用說明:
1、檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承座等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應固緊。
2、用手轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
3、打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機
不需再灌引水。
4、接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機端看,為順時針轉(zhuǎn)向。(嚴禁反轉(zhuǎn))
5、開機工作,觀察泵運行是否正常?若有異常現(xiàn)象,應找出原因,加以排除。
故障與排除:
故障 | 原因 | 排除方法 |
排污泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足 2、吸入管路漏氣 3、電壓過低 4、吸程太高或吸入管路太長 5、機械密封泄漏過大 | 1、加足 2、消除管路漏氣現(xiàn)象 3、調(diào)整電壓 4、降低吸程或縮短管路 5、修理或更換 |
排污泵出水不足 | 1、因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 2、葉輪磨損嚴重 3、功率不足轉(zhuǎn)速太低 | 1、消除堵塞物 2、更換葉輪 3、調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速 |
排污泵噪音、振動過大 | 1、底腳不穩(wěn) 2、軸承磨損嚴重 3、泵與電機主軸不同軸 | 1、加固 2、更換軸承 3、調(diào)整同軸度 |
軸承溫度過高 | 1、潤滑脂變質(zhì)或干燥 2、軸承損壞 | 1、更換潤滑脂 2、更換 |
排污泵泄漏 | 1、聯(lián)接螺栓松動 2、密封件磨損 | 1、固緊 2、更換 |
排污泵主要用途:
1、工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放 2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)
3、住宅區(qū)的污水排水站 4、人防系統(tǒng)排水站
5、醫(yī)院、賓館的污水排放 6、化工廠含腐蝕性物質(zhì)的污水排放
7、勘探、礦山配套附機 8、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉
不銹鋼排污泵產(chǎn)品是環(huán)保節(jié)能工業(yè)產(chǎn)品。