將新鮮的室外空氣送入室內(nèi),同時(shí)將室內(nèi)污濁的氣體排到室外。吐故納新,讓您有置身大自然的舒適感受。
2、能量回收功能
設(shè)備內(nèi)置熱回收器,將排出去的空氣與送進(jìn)來的空氣進(jìn)行了能量交換(溫度、濕度),70%以上的能量回收率使保溫?fù)Q氣成為現(xiàn)實(shí)。
3、化設(shè)計(jì)
內(nèi)置空調(diào)低噪聲通風(fēng)機(jī),機(jī)器殼體內(nèi)壁覆有新型吸音材料,全設(shè)計(jì),人性化體現(xiàn)。
4、空氣過濾凈化功能
設(shè)備內(nèi)置的專業(yè)級空氣過濾器能保證送入室內(nèi)的空氣既清新又潔凈。
5、品種多樣規(guī)格齊全
既有全熱回收型又有顯熱回收型,既有吊裝式還有落地式和壁掛式,單臺設(shè)備風(fēng)量范圍涵蓋了150-50000m3/h。
6、防火阻燃材料的應(yīng)用
設(shè)備內(nèi)部主要部件所用材料,均采用新型防火阻燃材料,符合建筑法規(guī)要求。以人為本,防患于未“燃”。
7、過濾器堵塞報(bào)警功能(可選)
當(dāng)空氣過濾器積聚了大量灰塵,需要更換濾材時(shí),機(jī)器自動(dòng)顯示報(bào)警提示。
8、智能化控制器(可選)
液晶顯示智能控制器,精致美觀、化繁為簡,多種功能操作一鍵完成??深A(yù)先設(shè)定不同時(shí)間段的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)(設(shè)備啟停風(fēng)量大?。?。
9、安全可靠
整機(jī)除風(fēng)機(jī)外無運(yùn)動(dòng)部件幾乎無需維護(hù),可確保長期穩(wěn)定可靠工作。
小型吊頂式新風(fēng)換氣機(jī)外形尺寸圖
型 號 | XH-30D | XH-50D | XH-80D | XH-100D |
A | 600 | 600 | 900 | 1100 |
B | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | 320 | 320 | 320 | 320 |
F | 300 | 300 | 450 | 550 |
M | 200 | 200 | 240 | 240 |
N | 120 | 120 | 130 | 130 |
電 源 | 220V/50Hz | |||
風(fēng)量(m³/h) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
全壓(Pa) | 90 | 100 | 110 | 120 |
全熱回收率% | 制冷工況≥60 制熱工況≥65 | |||
顯熱回收率% | 制冷工況≥65 制熱工況≥70 | |||
消耗功率(Kw) | 200 | 240 | 300 | 400 |
噪音dB(A) | 46 | 48 | 51 | 51 |
重量(Kg) | 31 | 33 | 38 | 41 |
中型吊頂式系列參數(shù)表
型 號 | XH-100D | XH-150D | XH-200D | XH-250D | XH-300D | XH-400D | XH-500D | XH-600D | XH-800D |
A | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
B | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 |
H | 563 | 563 | 563 | 563 | 643 | 713 | 783 | 863 | 963 |
h | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 720 | 800 | 900 |
F | 725 | 775 | 775 | 775 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1075 |
M | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
N | 160 | 160 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
電 源 | 380V/50Hz | ||||||||
風(fēng)量(m³/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
全壓(Pa) | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
全熱回收率% | 制冷工況≥60 制熱工況≥65 | ||||||||
顯熱回收率% | 制冷工況≥65 制熱工況≥70 | ||||||||
電機(jī)功率(Kw) | 0.25×2 | 0.37×2 | 0.45×2 | 0.55×2 | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 1.8×2 | 2.2×2 |
噪音dB(A) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
重量(Kg) | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 | 280 |
注:顯熱型帶冷凝水管,全熱型機(jī)組不帶冷凝水管。