美國Crystal臺式離心機DLX-2014RC/DLX-2014C/DLX-2005C
產(chǎn)品簡述:
美國Crystal臺式離心機DLX-2014RC/DLX-2014C/DLX-2005C用于分離液體與固體顆?;蛞后w與液體的混合物中的組分,如用于血液的分離或細胞的洗滌等。
產(chǎn)品特點
1、*,震動?。?/span>
2、簡單方便的操作系統(tǒng);
3、安全電子門鎖;
4、速度和離心力可切換顯示;
5、故障自診斷功能。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DLX-2014RC | DLX-2014C | DLX-2005C | DLX-2105RC | DLX-2105C | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | 800~13400rpm/增幅100rpm | 100~5800rpm/增幅100rpm | 100~5000rpm/增幅100rpm | ||||
大離心力 | 16400×g/增幅100g | 3110×g/增幅100g | 16400×g/增幅100g | ||||
容量 | 24×1.5/2.0ml或36×0.5ml 試管 | 24×1.5/2.0ml; 36×0.5ml; 6×50ml 離心管; 4×50ml; 6×8 pcr聯(lián)管 | |||||
溫度設(shè)定范圍 | -9℃~40℃ | / | 9℃~40℃ | / | |||
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±20rpm | ||||||
溫控精度 | ±1℃ | / | ±1℃ | / | |||
溫度穩(wěn)定性 | ±2℃ | / | ±2℃ | / | |||
大轉(zhuǎn)速時低溫度 | 4℃ | / | 4℃ | / | |||
大轉(zhuǎn)速離心20分鐘試液溫升 | / | ≤12℃ | ≤10℃ | / | ≤12℃ | ||
環(huán)境溫度 | 5℃~30℃ | 5℃~40℃ | 5℃~30℃ | 5℃~40℃ | |||
加速時間 | 7S | ≤21S | |||||
減速時間 | 10S | ≤25S | |||||
失衡識別 | / | 有 | |||||
運行時間 | 1~99min/增幅1min或連續(xù)運行 | ||||||
瞬時離心功能 | 有 | 有 | |||||
噪音 | ≤58dB | ≤70dB | ≤58dB | ||||
電機類型 | 變頻電機 | ||||||
自動安全門鎖 | 有 | 有 | |||||
離心完成自動開蓋 | 有 | / | 有 | ||||
顯示方式 | LED | ||||||
大功率 | 650W | 200W | 1200W | 500W | |||
重量(不含轉(zhuǎn)子) | 30Kg | 18Kg | 50Kg | 35Kg | |||
外形尺寸 | 471×300×250mm | 340×300×250mm | 426×616×258mm | 426×472×358mm | |||
電源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
產(chǎn)品附件:
名稱 | 固定角轉(zhuǎn)子 | 固定角轉(zhuǎn)子 | 固定角轉(zhuǎn)子 | 固定角轉(zhuǎn)子 | 水平轉(zhuǎn)子 |
型號 | R36-8-A45 | R24-11-A45 | R6-34-A35 | R48-6-A45 | S4-48 |
圖片 | |||||
轉(zhuǎn)子大容量 | 36×0.5ml | 24×1.5/2.0ml | 6×10/15/50ml | 6×8 PCR聯(lián)管/48×0.2ml | 4×50ml/16×15ml/28×10ml |
孔直徑 | 8mm | 11mm | 34mm | 6mm | 見適配器附件 |
高轉(zhuǎn)速 | 13400rpm | 13400rpm | 6000rpm | 12000rpm | 4200rpm |
大離心力 | 16400g | 16400g | 8653g | 28624g | 2731g |
適用機型 | DLX-2014RC, DLX-2014C, DLX-2005C | DLX-2014RC, DLX-2014C, DLX-2005C | DLX-2105RC, DLX-2105C | DLX-2105RC, DLX-2105C | DLX-2105RC, DLX-2105C |
適配器:
適配轉(zhuǎn)子型號 | S4-48 | R6-34-A35 | ||||
圖片 | ||||||
孔直徑 | 13.5mm | 15.5mm | 17.5mm | 29.5mm | 29.5mm | |
適配離心管容量 | 10ml | 15ml | 20ml | 50ml | 50ml | |
轉(zhuǎn)子大適配數(shù)量 | 4 | 6 |