袖珍式測(cè)振儀AIC1210 AIC-1210袖珍式測(cè)振儀,便攜式測(cè)振儀AIC1210
袖珍式鋼鐵廠設(shè)備維修檢測(cè)測(cè)振儀【AIC1210】 袖珍式鋼鐵廠設(shè)備維修檢測(cè)測(cè)振儀【AIC1210】
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
D-C80,D-A80,CKD-T2H AL-44R,AL-43R,AL-42R SMC AN-01R AN-03R AN-06R AN-06R AN-10R AN-20R AN-22R AN-31R AN-11R AN-21R AN-32R AN-36R AN-50R AN-72R AL-01R AL-02R AL-03R AL-07R AL-07R AL-11R AL-15R AL-20R AL-21R AL30R AL-72R CS1-J CS1-F CS1-U CS1-S CS1-G CST-220 CS-9D CS-30E CS-32B CS-32B CS-80B CS-100 CKD-RO CK-J2R D-H7B CK-2422 C7-Z20G C7Y-28G D-B50 D-B54 D-K59 D-A73 D-A73L D-C73 D-C73L D-Z73 D-Z73L D-Z80 D-SM2C D-Y59A D-Y69A D-Y69B D-93A D-A93 D-A93L D-A93V D-R731L DSM-2C DX-03R DX-20R GMD-2A LYD-16R DX-21R GMA-2A GMA-2A GMC-2A GMT-2A GME-2A GMF-2A GMK-2A GLS-KAI
【AIC1210】