PWS /PWI系列空氣-水熱交換器
適合側(cè)裝、門裝和嵌入式安裝
采用密封圈,無(wú)需額外的密封工作
水循環(huán)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)30bar測(cè)試
工作水壓力為0-10bar
內(nèi)置溫度控制器和電磁閥,實(shí)現(xiàn)高效溫控
內(nèi)置溫度顯示系統(tǒng)和接觸報(bào)警裝置
超長(zhǎng)空氣通道,有效消除熱點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)耐用,無(wú)需保養(yǎng),無(wú)須維護(hù)
多種規(guī)格,開孔兼容
有超薄型型號(hào)產(chǎn)品可供選擇
性能及技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 制冷量 | 額定電壓 | 尺寸 | UL認(rèn)證 | cUL認(rèn)證 | GOST認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | 詳細(xì)資料 |
PWS 71002 | 10000 W | 230 V / 400 V | 1800×600×315 mm | √ | √ | √ | √ | 點(diǎn)擊下載 |
PWS 7702 | 7000 W | 230 V / 400 V | 1800×460×310 mm | √ | √ | √ | √ | 點(diǎn)擊下載 |
PWS 7702 SL | 7000 W | 230 V / 400 V | 1800×460×255 mm | √ | √ | 待定 | √ | |
PWS 7502 | 5200 W | 115 V / 230 V | 1400×460×235 mm | √ | √ | √ | √ | 點(diǎn)擊下載 |
PWS 7332 | 3150 W | 115 V / 230 V | 950×400×190 mm | √ | √ | √ | √ | 點(diǎn)擊下載 |
PWS 7152 | 1500 W | 115 V / 230 V | 950×400×115 mm | √ | √ | √ | √ | |
PWS 7332 L | 3150 W | 115 V / 230 V | 1350×400×190 mm | √ | √ | √ | √ | 點(diǎn)擊下載 |
PWS 7102 | 950 W | 115 V / 230 V | 500×200×150 mm | √ | √ | √ | √ | 點(diǎn)擊下載 |
PWS 7062 | 600 W | 115 V / 230 V | 500×200×100 mm | √ | √ | √ | √ |
以上未盡產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員!
More product models not in the list,Please contact us.