【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)多利卡D6運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)多利卡D6運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1445,1380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2920 | 外形尺寸(mm) | 5995x2095x2900 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4100x1960x1800 |
軸距(mm) | 3308 | 車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈,選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟:運(yùn)輸品名:,,電引爆,爆破,爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.4;12.6;12.6。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707 2982 2771 | 75 85 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈,選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟:運(yùn)輸品名:,,電引爆,爆破,爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.4;12.6;12.6。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
- 程力威牌CLW5042XQY5型運(yùn)輸車