技術(shù)參數(shù)Technicalparameters
型號 Type | 紗層數(shù) Gauzelayer | 筒子紗數(shù)量 Ponyrollgauzequantity | 載量 Biggestloadcapacity | 泵功率 Pumpoutput |
DF241C-43 | 3 | 12 | 12 | 5.5 |
DF241C-43 | 6 | 24 | 24 | 7.5 |
DF241C-53 | 36 | 36 | 7.5 | |
DF241C-70 | 54 | 54 | 11 | |
DF241C-85 | 108 | 108 | 15 | |
DF241C-90 | 114 | 114 | 15 | |
DF241C-105 | 144 | 144 | 18.5 | |
DF241C-120 | 216 | 216 | 22 | |
DF241C-145 | 324 | 324 | 30 | |
DF241C-166 | 414 | 414 | 37 | |
DF241C-186 | 540 | 540 | 45 | |
DF241C-43 | 8 | 32 | 32 | 7.5 |
DF241C-53 | 48 | 48 | 11 | |
DF241C-70 | 9 | 81 | 81 | 15 |
DF241C-85 | 162 | 162 | 22 | |
DF241C-90 | 171 | 171 | 22 | |
DF241C-105 | 216 | 216 | 30 | |
DF241C-120 | 324 | 324 | 30 | |
DF241C-145 | 486 | 486 | 45 | |
DF241C-166 | 621 | 621 | 55 | |
DF241C-186 | 810 | 810 | 75 | |
DE241C-200 | 972 | 972 | 90 | |
DF241C-90 | 12 | 228 | 228 | 22 |
DF241C-105 | 288 | 288 | 30 | |
DF241C-120 | 432 | 432 | 45 | |
DF241C-145 | 648 | 648 | 55 | |
DF241C-166 | 828 | 828 | 75 | |
DF241C-186 | 1080 | 1080 | 90 | |
DF241C-200 | 1296 | 1296 | 110 | |
DF241C-226 | 1608 | 1608 | 160 |
備注:
1、訂貨時,注明機型、紗層數(shù)及染色方式(氣墊式、全充滿)。
2、標準紗管直徑為中45,如不相同請注明要求配套的規(guī)格。
3、簡子紗數(shù)量是以絡(luò)筒外經(jīng)165mm, 絡(luò)筒148mm 排列得出,載量是按每個簡子紗重1kg計算,如絡(luò)簡規(guī)格及重量變化時,簡子 紗數(shù)量及載量亦相應(yīng)的變化,詳情請聯(lián)系我公司。