NYB型立式自動排渣過濾機
產(chǎn)品簡介:
NYB系列立式高效自動排渣過濾機的一種高效、節(jié)能、密閉操作的精密澄清過濾設(shè)備,它廣泛適用于化工、油脂、石油、涂料、食品、制藥等行業(yè)。該產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu),體積小,過濾效率高、濾液透明度高、細度好,無物料損耗,不消耗濾紙、濾布或濾芯等,因此過濾成本很低,設(shè)備操作、維護、清理方便。
主要結(jié)構(gòu)及工作原理:
過濾機主體是由殼體、過濾板、起蓋結(jié)構(gòu)、自動排渣裝置等組成,其中過濾板是由多層不銹鋼濾材組成,安裝在中心集液管上,拆裝清理十分方便。
過濾時,含助濾劑的待濾液通過輸送系統(tǒng)進入濾機,使過濾網(wǎng)上形成穩(wěn)定的濾餅(濾餅層可提供無數(shù)的細微通道)后,待濾液即經(jīng)濾餅層微孔進行實際過濾。
適用范圍:食用油脂、原油、漂土、氫化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
主要規(guī)格技術(shù)參數(shù):
型號 | 過濾面積 (m2) | 濾餅體積 (L) | 處理能力 (T/h) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度 (℃) | 過濾缸容積 (L) | 主機重量 (kg) | 碳鋼 價格 | 不銹鋼 價格 | |
額定壓力 | 壓力 | |||||||||
NYB -2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 | 300 | ||
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 250 | 400 | |||||
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 420 | 600 | |||||
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 800 | 900 | |||||
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 1000 | 1100 | |||||
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 1300 | 1300 | |||||
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 1680 | 1700 | |||||
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 1900 | 2000 | |||||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 2300 | 2500 | |||||
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 2650 | 3000 | |||||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 2900 | 3200 | |||||
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 3200 | 3500 | |||||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 3800 | 4000 | |||||
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 4500 | 4500 | |||||
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 5800 | 5500 | |||||
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 7200 | 6000 | |||||
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 7700 | 6500 |
過濾機主機外形及安裝尺寸:
型號 | 簡體直徑 | 濾片間距 | 進出口 | 溢流口 | 排渣口 | 高度 | 占地面積 |
NYB-2 | Ф400 | 50 | DN25 | DN25 | DN150 | 1550 | 620*600 |
NYB-4 | Ф500 | 50 | DN40 | DN25 | DN200 | 1800 | 770*740 |
NYB-7 | Ф600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310*1000 |
NYB-10 | Ф800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510*1060 |
NYB-12 | Ф900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1610*1250 |
NYB-15 | Ф1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 1710*1350 |
NYB-20 | Ф1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710*1350 |
NYB-25 | Ф1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810*1430 |
NYB-30 | Ф1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030*1550 |
NYB-36 | Ф1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030*1550 |
NYB-40 | Ф1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130*1560 |
NYB-45 | Ф1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130*1560 |
NYB-52 | Ф1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230*1650 |
NYB-60 | Ф1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310*1750 |
NYB-70 | Ф1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050*1950 |
NYB-80 | Ф1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210*2100 |
NYB-90 | Ф1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3300*2200 |
注:處理能力:油脂類指含2-5%百土的油類澄清過濾;樹脂類指對醇酸樹脂過濾細度5-10μm時的平均過濾量,過濾能力與被過濾介質(zhì)的含雜量有關(guān)。