日本mothertool數(shù)據(jù)記錄多功能水質(zhì)計CD-4307SD
特征
■ 數(shù)據(jù)記錄器多功能水質(zhì)計,可記錄在主機(jī)內(nèi)設(shè)置的SD卡上
■ 可以將記錄的數(shù)據(jù)作為CSV 文件導(dǎo)入到Excel 等軟件中。
■可測量電導(dǎo)率、TDS(可溶性物質(zhì))和鹽度濃度
■帶液晶背光
■使用可選軟件(SW-U801)或USB電纜(USB-01)/RS232C電纜(UPCB-02)連接到PC
■ 配備低電量功能,當(dāng)電池電量不足時,會在 LCD 上顯示插圖以通知您
■ 配備固定測量值的數(shù)據(jù)保持功能
■ MAX/MIN 顯示最大/最小值 配備 MIN自動關(guān)機(jī)功能,約10分鐘無操作后自動關(guān)機(jī)。
日本mothertool數(shù)據(jù)記錄多功能水質(zhì)計CD-4307SD
基本規(guī)格
傳感器 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度探頭 |
---|---|
數(shù)據(jù)輸出 | SD卡/RS232C/USB輸出 |
使用環(huán)境 | 0 至 50°C 80% RH 或更低 |
電源供應(yīng) | AA 電池 (1.5V) x 6 DC9V (*AC 適配器單獨出售) |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 120 小時 (背光關(guān)閉,采樣時間 60 秒,堿性電池) |
尺寸 | 68(W)×177(H)×45(D)mm 約490g 探頭長度:Φ22×120mm |
配件 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度濃度電極/硬質(zhì)手提箱/SD卡(8GB)/AA電池(1.5V)x 6(試用電池)/使用說明書 |
電導(dǎo)率
量程:200μS | 測量范圍:0~200.0μS/㎝ 分辨率:0.1uS 精度:±(2%F?S+1dgt) |
---|---|
范圍:2mS | 測量范圍:0.2~2.000mS/cm 分辨率:0.001mS 精度:±(2%F?S+1dgt) |
范圍:20mS | 測量范圍:2~20.00mS/cm 分辨率:0.01mS 精度:±(2%F?S+1dgt) |
量程:200mS | 測量范圍:20~200.0mS/cm 分辨率:0.01mS 精度:±(2%F?S+1dgt) |
TDS
范圍:200ppm | 測量范圍:0~132ppm 分辨率: 0.1ppm 精度:±(2%F?S+1dgt) |
---|---|
范圍:2000ppm | 測量范圍:132 至 1320ppm 分辨率:1ppm 精度:±(2%F?S+1dgt) |
量程:20000ppm | 測量范圍:1320-13200ppm 分辨率:10ppm 精度:±(2%F?S+1dgt) |
量程:20000ppm | 測量范圍:13200-132000ppm 分辨率:100ppm 精度:±(2%F?S+1dgt) |
鹽度
范圍:0-12% | 分辨率:0.01% 準(zhǔn)確度:±0.5%F?S |
---|
溫度
レンジ:0~60℃ | 分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃ |
---|