特點:內置EMI濾波器
防潮,抗震,防鹽霧
體積小,重量輕,符合GB4943標準
型號 | YXH-380 | |||
輸入 | 電壓及范圍[V] | AC220±20% | ||
頻率及范圍[Hz] | 47~63HZ | |||
輸入沖擊電流 | 冷態(tài)時30A/230V | |||
輸出 | 電壓[V] | 10V~30V | ||
額定電流[A] | 12A;0.5A | |||
紋波及澡聲[mVp-p] | 7%~15%V0(V0=20V) | |||
負載調整率 | ≤±1% | |||
恒流精度 | ≤±2% | |||
電壓調整率 | ≤±1% | |||
效率 | 84% | |||
保護電路 | 過流保護 | |||
絕緣強度 | 輸入-輸出 | AC1500V,1分鐘,漏電流≤10mA | ||
輸入-地 | AC1500V,1分鐘,漏電流≤10mA | |||
輸出-地 | AC500V, 1分鐘,漏電流≤10mA | |||
絕緣電阻 | 輸入-輸出 | ≥50MΩ,直流500V | ||
輸入-地 | ≥50MΩ,直流500V | |||
輸出-地 | ≥50MΩ,直流500V | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~+45℃ | ||
濕度 | 45~75% | |||
結構 | 冷卻方式 | 風冷 | ||
尺寸[mm] | 255×130×80 | |||
重量[Kg] | 1.7 | |||
|
|
| ||
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 恒流精度 | 效率 |
YXH-510 | 10~42V | 12A |
≤±2% |
87% |
12V | 0.5A |