GZ系列電磁振動給料機產品概述:
類型 | 型號 | 生產率(t/h) | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有效功率(Kw) | 配套控制箱信號 | ||
水平 | -10度 | 工作電流 | 表示電流 | |||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | |
GZ5K2 | 240 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | |||||||||
圓管型 | GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | |
GZ2G | 4 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | ||||
GZ3G | 10 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | ||||
GZ4G | 20 | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | ||||
GZ5G | 40 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | ||||
特大型 | GZ11-T | 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | SZK.00 |
類 型 | 生產率計算比重(T/m 3 ) | 用 途 |
基本型 | 1.6 | 結構形式為下振式,用于無特殊要求的物料給料 |
上振型 | 1.6 | 振動器安裝在料槽上方,配置空間不夠的情況安裝使用,其它與基本型相同 |
封閉型 | 1.6 | 適用于易碎顆粒、粉塵較大及具有揮發(fā)性的物料給料 |
輕槽型 | 1.0 | 比重較小的輕比重物料給料 |
平槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 適用于薄料層均勻給料,可用于配料(例如配煤) |
寬槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 主要用于選煤,亦可用于向篩分設備給料 |
GZ電磁振動給料機實際容重大于或小于上述計算容重時,生產率按實際物料容重進行換算。對于粒度小于1mm的物料,輸送速度下降,含水量大于10%的潮濕粘性物不能正常輸送。料層厚度超過一事實上值,會妨礙正常給料,推薦料層厚度H=(1/3~1/4)槽高。對有特稱要求、特殊規(guī)格的產品,我公司可專門設計制造。
號 | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | L | L 1 | L 2 | L 3 | H | H 1 | H 2 | H 3 |
GZ1 | 200 | 280 | 340 | 296 | 376 | 600 | 209 | 550 | 910 | 100 | 350 | 360 | 485 |
GZ2 | 300 | 388 | 456 | 400 | 506 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 430 | 450 | 600 |
GZ3 | 400 | 496 | 518 | 452 | 574 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 480 | 520 | 675 |
GZ4 | 500 | 620 | 682 | 581 | 762 | 1100 | 413 | 965 | 1615 | 200 | 550 | 645 | 814 |
GZ5 | 700 | 850 | 761 | 650 | 840 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 647 | 765 | 980 |
GZ6-GZ9基本型電磁振動給料機
型號 | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | R |
GZ6 | 900 | 1057 | 720 | 860 | 1092 | 1600 | 500 | 1470 | 2410 | 1409 | 250 | 1090 | 1030 | 1530 | 460 | 1800 |
GZ7 | 1100 | 1257 | 840 | 1030 | 1332 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 1585 | 250 | 1300 | 1130 | 1740 | 500 | 2200 |
GZ8 | 1300 | 1476 | 1000 | 1166 | 1556 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 1938 | 300 | 1460 | 1343 | 1995 | 607 | 2600 |
GZ9 | 1500 | 1676 | 1010 | 1228 | 1776 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 2100 | 300 | 1520 | 1440 | 2200 | 660 | 3500 |
型號 | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | L | L 1 | L 2 | L 3 | H | H 1 | H 2 | H 3 |
GZ10 | 1800 | 2014 | 2304 | 1000 | ~2500 | 2500 | 750 | 2120 | ~3630 | 375 | ~1500 | ~1450 | ~2235 |
GZ11 | 2000 | 2234 | 2425 | 1010 | ~2640 | 2800 | 600 | 2370 | ~4060 | 375 | ~1580 | ~1545 | ~2310 |
GZ1F-GZ6F封閉型電磁振動給料機
型號 | L | L 1 | L 2 | L 3 | H 1 | H | B 1 | B 2 | B |
GZ1F | 600 | 246 | 716 | 1064 | 410 | 107.5 | 200 | 250 | 340 |
GZ2F | 800 | 288 | 903 | 1042 | 520 | 135 | 300 | 350 | 458 |
GZ3F | 1000 | 300 | 1082 | 1695 | 620 | 170 | 400 | 460 | 527 |
GZ4F | 1100 | 451 | 1306 | 1940 | 750 | 207.5 | 500 | 570 | 686 |
GZ5F | 1200 | 528 | 1483 | 2190 | 890 | 255 | 700 | 780 | 860 |
GZ6F | 1600 | 584 | 1684 | 2835 | 1200 | 265 | 900 | 740 | 1020 |