便攜式COD氨氮總磷總氮測定儀
應(yīng)用領(lǐng)域
儀器廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業(yè)并受到廣大用戶的*。
便攜式COD氨氮總磷總氮測定儀
測定原理
•COD的測定依據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的測定依據(jù)《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
•總磷的測定依據(jù)《GB 11893-89水質(zhì)總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
•總氮的測定依據(jù)《堿性過硫酸鹽消解光度法》
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)支持 COD、氨氮、總磷、總氮、色度、懸浮物、濁度、重金屬等 40 多種水質(zhì)污染物的測定。
(2)LED 冷光源 10 萬小時光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,檢測結(jié)果準(zhǔn)確。
(3)搭載 Genesite 智能檢測系統(tǒng),每秒可進(jìn)行十幾次數(shù)據(jù)均化計(jì)算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
(4)ST32 位 ARM 處理器,運(yùn)轉(zhuǎn)速度更快,穩(wěn)定性更強(qiáng)。
(5)8 英寸 IPS 級高清彩色電容觸摸屏,畫質(zhì)清晰,反應(yīng)靈敏。
(6)ABS 材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(7)檢測結(jié)果自動打印、批量檢測、引導(dǎo)檢測模式等功能。
(8)引導(dǎo)式操作系統(tǒng),扁平式 UI 設(shè)計(jì),使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
(9)搭配GENEX系列移液器,輕巧耐用,移液準(zhǔn)確
(10)配備預(yù)制試劑,無需反復(fù)移液,只需要在試管內(nèi)添加水樣在經(jīng)過消解即可進(jìn)行檢測。
技術(shù)參數(shù)
型號 | GNST-800B 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | |||
檢測項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | / |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 堿性過硫酸鹽消解 光度法 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±4% | |||
重 復(fù) 性 | ≤5% | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
儲存數(shù)據(jù) | 10萬條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A(鋰電池供電) | |||
外形尺寸 | 390×290×150mm(長×寬×高) | |||
重 量 | 4.5kg |
以下檢測項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測項(xiàng)目
1 | COD(0-20000mg/L) | 2 | 余氯(0-20mg/L) | 3 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
4 | 氨氮(0-125mg/L) | 5 | 總氯(0-20mg/L) | 6 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
7 | 總磷(0-20mg/L) | 8 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 9 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
10 | 總氮(0-100mg/L) | 11 | 氟化物(0-20mg/L) | 12 | 硼(0-20mg/L) |
13 | 色度(0-500度) | 14 | CN化物(0-10mg/L) | 15 | 碘(0-1mg/L) |
16 | 濁度(0-500NTU) | 17 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 18 | 苯胺(0-50mg/L) |
19 | 懸浮物(0-400mg/L) | 20 | 揮發(fā)酚(0-50mg/L) | 21 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
22 | 銅(0-100mg/L) | 23 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 24 | 溴化物(0-5mg/L) |
25 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-10mg/L) | 27 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
28 | 硝酸鹽氮(0-20mg/L) | 29 | 鋁(0-4mg/L) | 30 | 硬度(0-200mg/L) |
31 | 六價鉻(0-20mg/L) | 32 | 鎘(0-5mg/L) | 33 | 堿度(0-1000mg/L) |
34 | 總鉻(0-20mg/L) | 35 | 高錳酸鹽指數(shù) (0.5-5mg/L) | 36 | 陰離子表面活性劑 (0-2mg/L) |
37 | 鐵(0-100mg/L) | 38 | 鉛(0-5mg/L) | 39 | 鈹(0-0.1mg/L) |
40 | 鋅(0-20mg/L) | 41 | 鉬(0-1mg/L) | 42 | 硫酸鹽(0-500mg/L) |
43 | 錳(0.5-200mg/L) | 44 | 銀(0-8mg/L) | 45 | 砷(0-5mg/L) |
46 | 亞硝酸鹽氮(0-10mg/L) | 47 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1套 | 2 | 擦拭布 | 1套 |
3 | 打印紙 | 1套 | 4 | 試管架 | 1套 |
5 | 移液器 | 1套 | 6 | 移液器吸頭 | 1套 |
7 | 手套 | 1套 | 8 | 16mm比色管 | 1套 |
9 | 電源線 | 1套 | 10 | 說明書 | 1套 |
11 | 合格證 | 1套 | 12 | 保修卡 | 1套 |
13 | 配件箱 | 1套 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
15 | 消解儀 | 1套 | 16 | 操作步驟 | 1套 |
17 | 出廠檢測報告 | 1套 | 18 | 報告 | 1套 |
19 | 鋰電池 | 1套 |