日本wingo定速型拋光機(jī)L-1000系列
L-1000 / L-2000 / L-3000 / L-5000 系列匯集了與樣品拋光相關(guān)的軟件,從鐵和有色金屬的紋理樣品到陶瓷和半導(dǎo)體材料的鏡面拋光,以及巖石和藥物樣品。它是配備一組可廣泛使用的附件的系統(tǒng)型拋光機(jī)。有桌面式和落地式。
100min at 50Hz -1或 200Min -1 , 120Min at 60 Hz -1或 240Min -1是定速類型。
可以附加附件。
日本wingo定速型拋光機(jī)L-1000系列
L-1000系列拋光機(jī)規(guī)格
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(60Hz) | 電機(jī)輸出 | 外形尺寸 (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
L-1000 | 8”單軸臺(tái)式 | 100 / 120 分鐘-1 | 單相100V/200W (附一軸) | W390 x D540 x H405 | 約 29 公斤 |
L-1010 | 8”單軸臺(tái)式 | 200 / 240 分鐘-1 | W390 x D540 x H405 | ||
L-1020 | 8”二軸臺(tái)式 | 100 / 120min -1 或 200 / 240min -1 可 組合 | W770 x D540 x H405 | 約58kg | |
L-1030 | 8”三軸臺(tái)式 | W1150 x D540 x H405 | 約87kg | ||
L-1040 | 8”4軸桌面型 | W1530 × D540 × H405 | 約 116 公斤 | ||
L-1100 | 8”單軸落地式 | 100 / 120 分鐘-1 | 單相100V/200W (附一軸) | W390 x D540 x H960 | 約 44 公斤 |
L-1110 | 8”單軸落地式 | 200 / 240 分鐘-1 | W390 x D540 x H960 | ||
L-1120 | 8”雙軸落地式 | 100 / 120min -1 或 200 / 240min -1 可 組合 | W770 x D540 x H960 | 約 73 公斤 | |
L-1130 | 8”三軸落地式 | W1150 x D540 x H960 | 約102kg | ||
L-1140 | 8”四軸落地式 | W1530 × D540 × H960 | 約 131 公斤 |
* | 電源:?jiǎn)蜗?00 / 110V 50 / 60Hz 供水1/2“排水1” |
---|---|
* | 除8"(Φ205)外,還可生產(chǎn)9"(Φ225)。 |
■標(biāo)準(zhǔn)配件
? 8”(Φ205)鋁制孔盤(pán)/氟樹(shù)脂加工(附于一軸) | 1張 |
---|---|
? 帶接頭的供水軟管 (12mm x 3m) | 1套 |
? 帶接頭的排水軟管 (32mm x 1m) | 1套 |
■選項(xiàng)
? 8”(Φ205) 9”(Φ225)鋁無(wú)孔盤(pán) | |
---|---|
? 8”9”壓紙環(huán)(無(wú)膠用) | |
? 8 英寸 9 英寸拋光收緊帶(無(wú)膠用) | |
? 8“9”防濺水罩 | |
? 8”9”防塵蓋 |