三、產(chǎn)品應(yīng)用
DWT-III型離心式屋頂風(fēng)機性能參數(shù)
機號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電機型號 | 功率(kW) | 重暈 (kg) | 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 電機型號 | 功率 (kW) | 重量 (kg) |
2.8 | 1400 | 1260 | 100 | Y632-4 | 0.18 | 18 | 5.6 | 720 | 4860 | 150 | Y802-8 | 0.37 | 67 |
1040 | 150 | 1800 | 200 | ||||||||||
2880 | 3080 | 100 | Y712-2 | 0.55 | 20 | 960 | 9040 | 100 | Y9OS-6 | 0.75 | 67 | ||
2710 | 300 | 8460 | 150 | ||||||||||
2300 | 500 | ||||||||||||
7800 | 200 | ||||||||||||
3.15 | 1440 | 2050 | 80 | Y711-4 | 0.25 | 19 | |||||||
1440 | 14040 | 150 | Y100L2-4 | 3.0 | 77 | ||||||||
1740 | 150 | ||||||||||||
12960 | 300 | ||||||||||||
1450 | 200 | ||||||||||||
11160 | 500 | ||||||||||||
2880 | 4370 | 150 | Y802-2 | 1.1 | 24 | ||||||||
6.3 | 720 | 9090 | 100 | Y100L1-8 | 0.75 | 80 | |||||||
3920 | 400 | ||||||||||||
3470 | 600 | 7920 | 150 | ||||||||||
3.55 | 1440 | 2880 | 100 | Y801-4 | 0.55 | 21 | 6210 | 200 | |||||
2620 | 150 | 960 | 12450 | 150 | Y100L-6 | 1.5 | 83 | ||||||
2320 | 200 | 11760 | 200 | ||||||||||
2880 | 6720 | 150 | Y90L-2 | 2.2 | 29 | 9840 | 300 | ||||||
5760 | 400 | 1440 | 20020 | 150 | Y132S-4 | 5.5 | 85 | ||||||
4930 | 700 | 18970 | 300 | ||||||||||
4.0 | 960 | 2750 | 80 | Y712-6 | 0.25 | 32 | |||||||
17100 | 500 | ||||||||||||
2590 | 100 | ||||||||||||
7.1 | 720 | 13800 | 100 | Y100L2-8 | 1.1 | 96 | |||||||
2040 | 150 | ||||||||||||
12600 | 150 | ||||||||||||
1440 | 4460 | 100 | Y90S-4 | 1.1 | 42 | ||||||||
11400 | 200 | ||||||||||||
4030 | 200 | ||||||||||||
960 | 17640 | 150 | Y112M-6 | 2.2 | 98 | ||||||||
3420 | 300 | ||||||||||||
4.5 | 960 | 3940 | 100 | Y802-6 | 0.55 | 34 | 16170 | 200 | |||||
3460 | 150 | 14700 | 300 | ||||||||||
2760 | 200 | 1440 | 27000 | 200 | Y132MX | 7.5 | 149 | ||||||
1440 | 6280 | 150 | Y90S-4 | 1.1 | 39 | 25400 | 300 | ||||||
5470 | 300 | 24000 | 500 | ||||||||||
4680 | 400 | 8.0 | 720 | 19800 | 100 | Y132S-8 | 2.2 | 146 | |||||
5.0 | 720 | 4230 | 80 | Y802-8 | 0.25 | 46 | |||||||
18000 | 150 | ||||||||||||
3870 | 100 | ||||||||||||
17200 | 200 | ||||||||||||
2450 | 150 | ||||||||||||
960 | 26000 | 150 | Y132M-6 | 5.5 | 152 | ||||||||
960 | 6120 | 100 | Y90S-6 | 0.75 | 50 | ||||||||
25020 | 200 | ||||||||||||
5530 | 150 | ||||||||||||
24000 | 300 | ||||||||||||
4470 | 200 | ||||||||||||
1440 | 9650 | 150 | Y100L1-4 | 2.2 | 66 | 1440 | 40000 | 200 | Y160M-4 | 11 | 205 | ||
8640 | 300 | 37800 | 300 | ||||||||||
7740 | 400 | 35800 | 500 |
DWT-III型離心式屋頂風(fēng)機外形及尺寸
機號 | D1 | D2 | H | m | A | B |
28 | φ500 | φ690 | 615 | 50 | 605 | 370 |
3.15 | ||||||
3.55 | ||||||
40 | φ700 | φ935 | 722 | 50 | 880 | 645 |
45 | ||||||
5.0 | ||||||
5.6 | φ800 | φ1135 | 935 | 50 | 1170 | 935 |
63 | ||||||
7.1 | φ970 | φ1380 | 1135 | 50 | 1415 | 1185 |
8.0 |