性能
效率 | DOP 99.5% 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | EN1822 H12 H13 H14 U15 U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤100RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法 | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822標(biāo)準(zhǔn) |
更換式高效過濾器應(yīng)用場所
廣泛用于對潔凈要求較高的民用或工業(yè)潔凈場所的末端過濾。如電子、半導(dǎo)體、精密機(jī)械、制藥、食品等行業(yè)
更換式高效過濾器技術(shù)參數(shù)
箱體-高×寬×深 | 過濾器-高×寬×深 | 濾材面積 | 效率 | 風(fēng)量 | 初壓損 | 風(fēng)量 | 初壓損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X610X180 | 570X570X70 | 9.54 | H13 | 400 | 85 | 520 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
風(fēng)口尺寸10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)
不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作
公司主營研發(fā),生產(chǎn)產(chǎn)品有:PP濾芯,線繞濾芯,折疊濾芯,初效板式過濾器,尼龍網(wǎng)過濾器,活性炭過濾器,中效袋式過濾器,中效板式過濾器,塑膠框V型過濾器,鍍鋅框V型過濾器,高效無隔板過濾器,超高效無隔板過濾器,高效有隔板過濾器,拋棄式高效過濾器,可高效過濾器,FFU風(fēng)機(jī)單元,PM2.5過濾器及家用過濾器等.