鎳材質(zhì)氣動調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品說明書資料介紹
鎳材質(zhì)氣動調(diào)節(jié)閥是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元,電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,由調(diào)節(jié)器將壓縮空氣,轉(zhuǎn)換成氣源壓力信號輸入輸出,可實現(xiàn)分程控制(段幅信號),從而改變閥門開度位移,達到對流體介質(zhì)的工藝參數(shù)精確調(diào)節(jié)控制。
特點:
1.ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥按作用模式可分;正作用:氣閉式-常開型(當(dāng)信號壓力增大時閥位向下位移),《B型》。反作用:氣開式-常閉型(當(dāng)信號壓力增大時閥位向上位移)
2.氣動單座調(diào)節(jié)閥為直通單座鑄造球形閥,單座柱塞型閥芯,特別適用于允許泄漏小且閥前閥后壓差不大的工作場合。
3.直通低流阻單座為無底蓋頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),它只有一個閥座和一個柱塞形閥芯具有密閉性能好、泄漏量小、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、可調(diào)比大,閥芯導(dǎo)向部分的導(dǎo)向面積大,具有抗振性能強等特點,適用于對介質(zhì)泄漏量及調(diào)節(jié)精度有嚴格要求的場合,但由于閥結(jié)構(gòu)上的原因,閥桿上的不平衡力較大,尤其在公稱通徑大的工況下更為明顯,因而該閥只適合于工作壓差較小的場合。
4.通過改變閥芯形狀的設(shè)計;不同的閥芯形狀會得到不同流量特性:等百分比(對數(shù))性、直線性、特性。
5.根據(jù)使用工況要求,閥芯可設(shè)計制作成;軟質(zhì)密封結(jié)構(gòu)(適用于-20~+120℃溫度范圍內(nèi)要求嚴密閉性的酸堿類、氣體類等介質(zhì))。
技術(shù)參數(shù)選型表
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標準型 ● ○定制) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣動執(zhí)行機構(gòu) | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
膜片有效面積Ae (cm2) | 350 | 560 | 900 | 1600 | ||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | ||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
氣關(guān) | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 |
故障分析與排除
故障分析 | 原因分析 | 排除故障 | |
閥不動作 | 定位器有氣源但沒輸出 | 定位器中放大器的恒節(jié)流孔堵塞 | 按一下清洗件旋鈕進行清洗 |
壓縮空氣中有水份,聚積于放大器球閥處 | 用手推動滑閥動作數(shù)次,并應(yīng)增加凈化空氣措施 | ||
有信號但仍無動作 | 閥芯與閥座卡死 | 拆卸重裝 | |
閥桿變形或折斷 | 更換閥桿 | ||
閥芯脫落(銷子斷了),閥塞脫落 | 更換銷子 | ||
執(zhí)行機構(gòu)故障 | 檢查各接管連接是否正確,氣源壓力是否達標 | ||
閥的動作不穩(wěn)定 | 氣源、信號壓力一定,但調(diào)節(jié)閥動作仍不穩(wěn)定 | 定位器有毛病 | 重裝定位器 |
輸出管線漏氣 | 緊固管線接頭 | ||
執(zhí)行機構(gòu)開度太小,流體壓力變化造成推力不足 | 加大氣源壓力 | ||
閥門摩擦力大 | 調(diào)整閥座壓入間隙 | ||
閥震蕩,有鳴聲 | 調(diào)節(jié)閥接近全閉位置時的震動 | 調(diào)節(jié)閥選大了,常在小開度時使用 | 重新選取 |
介質(zhì)流動方向與閥門關(guān)閉方向相同 | 重新安裝 | ||
調(diào)節(jié)閥任何開度都震動 | 支撐不穩(wěn) | 加固支撐 | |
附近有震動源 | 采取減振、除振措施 | ||
各連接處有磨損間隙 | 調(diào)整消除磨損間隙 | ||
閥的動作遲鈍 | 閥桿往復(fù)行程動作遲鈍 | 閥體內(nèi)有泥漿或粘性大的介質(zhì),有堵塞或結(jié)焦現(xiàn)象 | 閥體內(nèi)腔 |
密封填料硬化變質(zhì) | 更換填料 | ||
閥桿單方向動作遲鈍 | 氣室中的膜片破損 | 更換膜片 | |
氣室有漏氣現(xiàn)象 | 緊固各連接處螺栓 | ||
閥的泄漏量太大 | 閥全閉時的泄漏量太大 | 套筒下面的密封墊損壞 | 換件 |
閥達不到全閉位置 | 介質(zhì)壓差太大,執(zhí)行機構(gòu)輸出力不夠 | 加大氣源壓力 | |
閥體內(nèi)有異物 | 清除異物 | ||
填料及連接處滲漏 | 密封填料滲漏 | 填料壓蓋沒壓緊 | 緊固連接螺栓 |
密封填料老化變質(zhì) | 更換填料 | ||
閥桿損壞 | 更換閥桿 | ||
閥體與上閥蓋連接處滲漏 | 緊固螺栓 | 重新緊固連接螺栓 | |
密封墊損壞 | 更換密封墊 |
技術(shù)參數(shù):
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
可調(diào)范圍 | 50:01:00 | ||
額定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直線CV11~1500 | ||
允許泄漏量 | 硬密封平衡式:II級(0.5% 閥額定容量)軟密封平衡式:V級 | ||
性能指標 | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
外形尺寸:
DN | L | H | H1 | 質(zhì)量(kg) | φA | |||||||
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | ||
PN16 | PN64 | |||||||||||
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
外形尺寸圖
?