XF510Cp(54910)德國(guó)Technifor XF510Cp(52366)打標(biāo)機(jī)標(biāo)記針
XF510Cp(54910)德國(guó)Technifor XF510Cp(52366)打標(biāo)機(jī)標(biāo)記針
XF510Cp(54910)德國(guó)Technifor XF510Cp(52366)打標(biāo)機(jī)標(biāo)記針
上海巧戟貿(mào)易有限公司是一家歐洲工業(yè)機(jī)械備件的供應(yīng)商,專注于中歐工業(yè)機(jī)械貿(mào)易行業(yè)領(lǐng)域,主營(yíng)以德國(guó)為主的機(jī)械制造產(chǎn)品和備件的進(jìn)口貿(mào)易;其目標(biāo)是發(fā)展成為中國(guó)工業(yè)制造行業(yè)的*。
:
:
:
:
:
咱們就是這么有緣——您在尋覓中注意到了我,我在人海里等到了您。
咱們就是這么合拍——您剛好有需求,我剛好能滿足。
咱們就是這么果斷——讓我們一起步入愉快的合作中吧
的品牌是:
GEMU蓋米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德漢 DOLD多德 RDP傳感器 DCTH200AG德國(guó)WIKA威卡 德國(guó)P+F德國(guó)Siemens 德國(guó)GESTRA德國(guó)KROHNE 德國(guó)Samson KISTLER奇石樂 AGS執(zhí)行器 PULS普爾世 BELIMO搏力謀 THYRACONT圖拉特德國(guó)B+W必威 德國(guó)VEGA威格 德KUEBLER庫(kù)伯勒 德國(guó)E+H 德國(guó)ASCOnumatics 德國(guó)Ashcroft 德國(guó)OMAL歐瑪爾BEKO貝克歐 RDP傳感器 HYDAC賀德克 KUKA庫(kù)卡 VAHLE法勒KNOLL科諾 WEG電機(jī),減速機(jī),閥門 ROEMHELD羅姆希特ABNOX油泵、閥門 WALVOIL沃爾福 FAN焊機(jī)SCHMIDT施密特FRONIUS福尼斯 DESOUTTER馬頭 SCHUNK雄克 SOMMER索瑪WALTHER 威爾士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科寶 SMW夾具、氣缸 CONZELLA 康澤拉 B+W必威 B&R貝加萊 JUMO久茂 ASM傳感器、編碼器 HENGSTLER亨氏樂 ATLAS阿*等等
Technifor | XF510Cp(52366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | SSA22-96 60Grad Stylus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 210 R2700 Extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA1 | 6GK11820BB010AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR20 R1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 180 R3200 PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA4 | 6GK11820BB010AA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | XF510Cp(52366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)記工具(52858) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR8 R1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1184-0BB01-0AA2 | 6GK11840BB010AA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA2 | 6GK11820BB010AA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)記工具(52858) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 30 HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)準(zhǔn)連接電纜3M(52845) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)記工具(52858) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | RSSA22 L96 Ersatznadeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | Markierkopf XF510Cp(54910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA3 | 6GK11820BB010AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1184-0BB01-0AA1 | 6GK11840BB010AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 210 R2700 Extra 點(diǎn)焊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國(guó)RDP | DCTH200AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR16 R1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 470-2 PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR10 R1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
balluff | BESM12MI-PSC20B-S04G |
Vahle | GSV 8/N MI PH102420 Stützisolatoren |
Hengstler | 0490300 2-6bar |
WAYCON-0090 | SX80-2000-420A-SA-0(IP67) |
ZOLLERN | Schmierring Z-L 14 Nr. 1207670(for (1198671) ZRNLK 14-125) |
HAHN+KOLB | 69342335 |
PARKER | D1VW020HNJWT |
MTS | RHM0700MP021S1G6100 |
TWK | CM50 1024G18E07 |
FSG | PW620-18d-G90 3601Z02-033.004 |
HONSBERG | RRI-010PI/A7PSP.2E range: 0.5-12.0 l/min, Pulse/l: 1686±10% |
RADIO-ENERGIE | PH930-5G5MC-5000-CR050 |
BALLUFF | BTL5-T110-M3250-P-S103 |
Eltrotec Sensor GmbH | CLS-K-63 |
TWK | MPE1/0250S010-1E01 位移傳感器 |
TRUCK | NI35-CK40-AP6X2-H1141 626400 |
MTS | RH-S-1750-M-P10-1-S1B6100 |
Beckhoff Automation GmbH | EL3102 |
ROLLON | P1060/1245平面滾柱軸承 |
Fibro | RP-35-DS-Sondergreifer Art-Nr:1.302.05017 |
parker | DWEE527P40KLAF |
HELUKABEL | Order:16006 HELUKABEL TRONIC-CY 6X0.5 QMM |
MTS | RHM1600MP151S3B6105 |
TRUCK | Bi15-CK40-AP6X2-H1141 Nr:16250 |
fluvo schmalenberger GmbH + Co. KG | ,ZHT VI32-13/2-11ET520,(New), 2004002425/10(old) |
SIEMENS | 6SL3350-6TK00-0EA0 |
RADIO-ENERGIE | AMH9165SSG13B06S6R |
hydac | TFP100 |
VEM motors GmbH | K21R 315 S4 IGR 105KW 159790/0005H |
MTS | RHM4000MP021A010006 |
ATOS | DKE-1718DC24V |
hydac | 906321;EDS 344-2-250-000 |
SIEMENS | 6DD1607-0CA1 |
Mader | 216134 RSE-P1-4-3-PE-H |
WAYCON-0088 | SX80-2000-420A-KA-0 |
AirCom | F950-5-050-B80 |
Fibro | O-Ring Φ 355 x 7 |
TWK | RH28/150-AG-KV-KH-RH1 |
Hawe | LHK40F-11CPV-350 |
Hengstler | Artikel-Nr. 1522349 |
TRUCK | DMR31-15-5 Nr:6900215 |
Tippkemper | PN6-9900-1.5-T |
Knick analytics | SE 707X/1-N |
Fibro | 244.1.16.5 |
WEIGEL | LSG96K 0-25KV |
Kromschroeder | GEHV 15 Order no: 03152260 |
Tiefenbach | WK178L234 L5M |
WEIGEL | EQ72K 電壓24V 量程0-100A 大 |
SIEMENS | 6ES7960-1AA00-0XA0 |
FRAKO | LKT30-400-DP |
TWK | BI681 |
GINO | 3PR3001-1K |
VAHLE | 0143112 KESR 32-55 F/14 PE-31-0 |
HEIDENHAIN | 372270-14 |
DOLD | 54097 |
KUKA 210 R2700 Extra 點(diǎn)焊 | |
WENGLOR | wp02pat80 |
KLOPFER | 6280000607 |
ADDA | TFC 71 B-4, Baugröße 71 B5/160 mm |
SMW | 53170 |
PARKER | DUR12L06PK11 |
AMF | 303610 |
SMW | 53170 |
INDEVA | D21249154 |
COAX | VMK 15 NC 520635 |
KUKA KR8 R1620 | |
BD SENSORS | 26.600G-1002-R-1-5-M00-300-1-000 |
DOPAG | 450.10.07 |
DOPAG | 418.10.00/4370 |
B&R | 7CP476.60-1 |
Steuber | RM-8248.5 |
MP FILTRI | MR-630-5-A10-A |
MOOG | D664-Z4309N P05HXMM6NEX2-E |
KUKA 180 R3200 PA | |
CONZELLA | 841MK4 |
KUKA 210 R2700 Extra | |
6GK1182-0BB01-0AA3 | 6GK11820BB010AA3 |
GEORGIN | FD96SX GAMME RANGE:5-100BAR |
HILMA | 294000053 |
英國(guó)RDP | DCTH200AG |
THYRACONT | VD81 |
PRODAN | 941-5-9519 |
KOBOLD | KDG-2221NV0B10 |
DRAPER | Part Number:4430,Stock 4172,0-100psi/0-7kg/cm (0-7 bar) |
AIT SOLUTIONS | MODULE|SOFTWAREPROFINETANALYZERV2,SINGLEUSERLICENCEECCN5D992+ECCN5A992 |
SCHUNK | DPG+100-1 304331 |
MAYKESTAG | HSS‐ECo Bohr. TiN 338 RN 1.0 |
BEKO | OWAMAT-16 4021779 |
6GK1184-0BB01-0AA1 | 6GK11840BB010AA1 |
HENGSTLER | 864165 |
KLOPFER | 6260000601, clamping mandrel FVF-TR-6 |
Steuber | RM-8177.5 |
BAUMER | 11161696 |
6GK1182-0BB01-0AA1 | 6GK11820BB010AA1 |
DESOUTTER | ECSA7 |
KUKA 210 R2700 Extra 點(diǎn)焊 | |
BACKER | 2530490202, type OE341 |
DESTACO | K1000-30-7-1 |
Forkardt | D172041000 |
HARTING | Ha-VIS eCon 20 70 305 3923 |
SCHNEIDER | KNB32CM55 |
KUKA KR20 R1810 | |
FRONIUS | 42.0201.2123… |
KUKA 210 R2700 Extra 點(diǎn)焊 | |
OSBORN | 9907095857 |
TECHAP | 860 4046 BM1K-Füllung zu SL 5 |
DOPAG | 401.09.01 |
PARKER | DX3-621-BN |
DOLD | LG5929(0061923) |
KUKA | KU00249412 |
BD SENSOR | DMP 331-110-2000-1-1-TA0-300-3-000 |
SEIFERT | RK-2114 B 400, 230V 50/60 Hz |
B&R | 8V1010.00-2 |
SUPPLY CORD CHINA L=2M5(6159172060) | |
FRONIUS | 42.0100.1016 |
SCHMALZ | SAOB 80x40 NBR-60 G1_4-IG |
PARKER | P2LBX812EENDDN |
Pulsotronic | KJ2-M8MN30-NA |
KUKA | 198260 KPP600-20-1 * 40/200655 RDC被246872 RDC替代/168334 |
FAN | welder PROTON TT 4.0 |
BELIMO | LMQ24A-MF |
KTR | Bowex M38 mit Bohrung 24/26H7 mit Nut nach DIN |
DINSE | connector 70-95mm2 DIXSKK95 |
KNOLL | KTS25-60-T-G |
trelleborg | 21.82X3.53NBR70 |
ROSSI | MR ICI 125 UO3A - 38x300 - 25,6 |
STEGMANN | 1032982 ATM60-A4A0-K09 |
AMPHENOL | C016-10N008-0061 |
KUKA 30 HA | |
KUKA KR20 R1810 | |
MICROSENS | P/N:MS655210,12-48Vdc,1.4A |
X-SENSORS | XC-204-24V-2 CKN/ZPS/ZAK |
Technifor | Markierkopf XF510Cp(54910) |
EDT.1SW No 0270012 | |
HYDAC | 1260891 |
FIBRO | 2442.12.042.092 |
CONZELLA | 841 MK4 |
BUCHER | DRPA-5-10-SM-3 |
AIRTEC | 28-ST-06-K3-112 |
STAUFF | SL-020-E-03-B/4 |
WISTRO | 15.51.0398 |
KUKA | 166357 |
BURKERT | 165119 |
WENGLOR | HD11PA3/HK12PB8 |
DOPAG | 28.09.306 |
ABB | 3BHB015646R0001 |