一、GSHZ型回轉(zhuǎn)式除污細(xì)格柵廠家格柵產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
在目前水處理過(guò)程中,用于清除固體懸浮物的大型粗格柵設(shè)備主要有高鏈?zhǔn)礁駯懦蹤C(jī)、傳統(tǒng)的鋼絲繩牽引式格柵除污機(jī)等。這些設(shè)備運(yùn)行中易將雜質(zhì)攪渾,清除不*,且細(xì)碎雜質(zhì)易從格柵中跑漏,或容易纏繞在格柵上堵塞柵隙。碰到木塊竹竿樹(shù)枝等硬物,容易將設(shè)備卡死或損壞設(shè)備,而鋼絲繩牽引式格柵除污機(jī)還可能出現(xiàn)亂繩情況。因此分離效果差,效率低,運(yùn)轉(zhuǎn)不正常。 二、GSHZ型回轉(zhuǎn)式除污細(xì)格柵廠家格柵工作原理 回轉(zhuǎn)式雨水格柵包括機(jī)架、驅(qū)動(dòng)變速系統(tǒng)、傳動(dòng)導(dǎo)輪、支承輪以及繞其轉(zhuǎn)動(dòng)的封閉式回轉(zhuǎn)牽引鏈,齒耙和柵條。在電機(jī)減速機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,回轉(zhuǎn)牽引鏈由下往上作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),當(dāng)牽引鏈上的耙齒軸運(yùn)轉(zhuǎn)到柵條的迎水面時(shí),耙齒即插入柵條縫隙中由下往上作清撈動(dòng)作,將柵條上所截留的雜物刮落耙中。由于齒耙設(shè)計(jì)成雙齒齒耙雙齒間成一夾角,這樣當(dāng)一齒插入柵條縫隙中清撈時(shí),另一齒則與其形成包圍之勢(shì)將固體雜物包圍住,不讓其脫漏,清除效率高且*。當(dāng)齒耙運(yùn)轉(zhuǎn)到機(jī)器上部時(shí),雜物靠自重自行脫落容器中或輸送機(jī)上,把雜物送走,減速機(jī)采用常州減速機(jī)廠的產(chǎn)品。 同時(shí)在設(shè)計(jì)時(shí)考慮到: 1、雜物可能進(jìn)入牽引鏈中,將牽引鏈卡死,故設(shè)計(jì)了封閉式牽引鏈。 2、 水下軸承組件采用不銹鋼材料,配以耐磨鋼軸承,免去了水下部件的日常維修。 三、格柵使用條件 1、回轉(zhuǎn)式雨水格柵的柵條放置于耙齒牽引鏈的中間位置(其它機(jī)械格柵置于牽引鏈之下),改變了耙齒在清撈過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)方向(與其它格柵相反),避免硬物帶入底部將齒耙及牽引鏈卡死。 |
械格柵又稱回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī),GSHZ型格柵清污機(jī),XQ型格柵清污機(jī),GF型格柵清污機(jī),GSHP型格柵清污機(jī),HXG型機(jī)械格柵,耙式機(jī)械格柵,雨水格柵,泵站格柵,旋轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)
四、GSHZ型回轉(zhuǎn)式除污細(xì)格柵適用范圍
1.給排水工程泵站、進(jìn)水口細(xì)格柵間,清除細(xì)格柵上的柵渣。
2.紡織、印染、屠宰、制革造紙等工業(yè)廢水的固液分離。
3.制糖、釀酒、食品加工中的固液分離。
五、主要特點(diǎn)
·結(jié)構(gòu)緊湊、電氣控制簡(jiǎn)單,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化;
·耐蝕性好、能耗省、噪音?。?/p>
·除污動(dòng)作連續(xù)、排渣干凈、分離效率高。
六、型號(hào)表示方式
X G ━ □×□
渠 深 (mm)
格柵寬度 (mm)
安裝示意圖
注:該設(shè)備安裝時(shí)采用整機(jī)吊裝,在集水井兩側(cè)無(wú)需設(shè)置其他支承,只要在地平上預(yù)埋620×150×16鋼板兩塊,安裝時(shí)將機(jī)架兩側(cè)的支承鋼板與其焊為一體即可。
技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
選型由過(guò)水量、提升高度而定,同時(shí)根據(jù)所分離雜物的大小選配不同格柵。
型號(hào) 參數(shù) | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 | |
安裝角度α | 60° 65° 70° 75° 80° | ||||||||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | ||||||||
耙鏈線速度(m/min) | 約2-3m/min | ||||||||||||
設(shè)備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
設(shè)備總高H0(mm) | 3285~14350 | ||||||||||||
設(shè)備總寬W1(mm) | W1=W0+350 | ||||||||||||
溝寬W(mm) | W=W0+80 | ||||||||||||
溝深H(mm) | 1535~12000(用戶自定) | ||||||||||||
導(dǎo)流槽長(zhǎng)L1(mm) | 2400~8500 | ||||||||||||
介質(zhì)高溫度0C | ≤80° | ||||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) | ||||||||||||
過(guò)水流量表
型號(hào) | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 | ||||||||||||
柵前水深(m) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
過(guò)柵流速(m/s) | 0.5~1.0 | |||||||||||||||||||||||
耙齒柵隙(mm) | 1 | 過(guò)水流量 (t/d) | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~9000 | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 9000~18000 | 11000~22000 | ||||||||||
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 18000~36000 | 22000~44000 | ||||||||||||
5 | 4500~9000 | 5200~10400 | 7100~14200 | 9200~18400 | 11200~22400 | 13000~26000 | 15000~30000 | 17400~34800 | 19400~38800 | 21000~42000 | 22500~45000 | 24000~48000 | ||||||||||||
10 | 5300~10600 | 6200~12400 | 8800~17600 | 11000~22000 | 13500~27000 | 16000~32000 | 17400~34800 | 21100~42200 | 24000~48000 | 25000~50000 | 26000~52000 | 27000~54000 | ||||||||||||
20 | 5500~11000 | 6650~13000 | 9000~18000 | 11500~23000 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 28000~56000 | 29000~58000 | ||||||||||||
30 | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 14900~29800 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 36400~72800 | 37700~75400 | ||||||||||||
40 | 7800~15600 | 10200~20400 | 14500~29000 | 18800~37600 | 23000~46000 | 27000~54000 | 31500~63000 | 36000~72000 | 40400~80800 | 44500~89000 | 46500~93000 | 57500~115000 | ||||||||||||
50 | 10200~20400 | 13250~26500 | 18850~37700 | 24450~48900 | 29900~59800 | 35100~70200 | 40950~81900 | 46800~93600 | 52000~104000 | 57200~114400 | 59800~119600 | 74100~148200 | ||||||||||||
注:并聯(lián)機(jī)的過(guò)水量在以上型號(hào)乘2即得。
訂貨請(qǐng)?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù):池寬、溝深、出渣高度、耙隙、傾斜角度、材質(zhì)要求。